New and Used Utes For Sale in Bundaberg, QLD (17 Vehicles found)
Refine Your Search
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~963km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 76,732 kms |
Used Vehicle
$34,195
Drive Away
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~883km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 62,916 kms |
Used Vehicle
$36,090
Drive Away
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~844km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 173,047 kms |
Used Vehicle
$22,700
Drive Away
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~950km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30,386 kms |
Used Vehicle
$55,660
Drive Away
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12,258 kms |
Used Vehicle
$41,240
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 134,556 kms |
Used Vehicle
$25,790
Drive Away
Just Arrived
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~941km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 169,897 kms |
Used Vehicle
$46,390
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 18 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 17 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 29 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 15 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 15 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 18 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 14 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application